List of Countries having Diplomatic Relations with the
Republic of the Union of Myanmar
| No. | Country's Name | Date of establishment of diplomatic relations |
| 1. | United Kingdom (UK) | 07-07-1947 |
| 2. | Pakistan | 01-08-1947 |
| 3. | United States of America | 19-09-1947 |
| 4. | Netherlands | 22-12-1947 |
| 5. | India | 04-01-1948 |
| 6. | Russian Federation | 18-02-1948 |
| 7. | France | 28-02-1948 |
| 8. | Thailand | 24-08-1948 |
| 9. | Sri Lanka | 07-06-1949 |
| 10. | Indonesia | 27-12-1949 |
| 11. | China (PRC) | 08-06-1950 |
| 12. | Italy | 24-11-1950 |
| 13. | Serbia | 29-12-1950 |
| 14. | Austria | 09-07-1953 |
| 15. | Israel | 13-07-1953 |
| 16. | Australia | 01-08-1953 |
| 17. | Egypt | 08-08-1953 |
| 18. | Belgium | 1953 |
| 19. | Germany | 03-08-1954 |
| 20. | Finland | 22-07-1954 |
| 21. | Japan | 01-12-1954 |
| 22. | Denmark | 22-4-1955 |
| 23. | Cambodia | 12-7-1955 |
| 24. | Lao PDR | 12-7-1955 |
| 25. | Poland | 11-11-1955 |
| 26. | Bulgaria | 18-11-1955 |
| 27. | Czech Republic | 03-01-1956 |
| 28. | Slovak Republic | 03-01-1956 |
| 29. | Hungary | 05-03-1956 |
| 30. | Romania | 15-03-1956 |
| 31. | Norway | 18-5-1956 |
| 32. | Iraq | 23-07-1956 |
| 33. | The Philippines | 30-07-1956 |
| 34. | Mongolia | 28-9-1956 |
| 35. | Afghanistan | 08-11-1956 |
| 36. | Sweden | 1956 |
| 37. | Switzerland | 1957 |
| 38. | Malaysia | 01-03-1958 |
| 39. | Greece | 20-03-1958 |
| 40. | Canada | 09-08-1958 |
| 41. | Turkey | 02-09-1958 |
| 42. | New Zealand | 15-11-1958 |
| 43. | Nepal | 03-03-1960 |
| 44. | Singapore | 12-08-1966 |
| 45. | Spain | 11-03-1967 |
| 46. | Iran | 08-08-1968 |
| 47. | Algeria | 15-11-1968 |
| 48. | Maldives | 15-01-1970 |
| 49. | Nigeria | 24-01-1970 |
| 50. | Bangladesh | 21-03-1972 |
| 51. | Syria | 15-06-1972 |
| 52. | Argentina | 28-02-1975 |
| 53. | Korea, Republic of (ROK) | 19-05-1975 |
| 54. | Vietnam | 28-05-1975 |
| 55. | Mexico | 01-10-1976 |
| 56. | Mauritania | 05-10-1976 |
| 57. | Cuba | 12-10-1976 |
| 58. | Portugal | 14-11-1976 |
| 59. | Albania | 15-12-1976 |
| 60. | Costa Rica | 08-03-1977 |
| 61. | Morocco | 31-07-1978 |
| 62. | Mauritius | 30-12-1978 |
| 63. | Chile | 22-04-1982 |
| 64. | Panama | 15-07-1982 |
| 65. | Brazil | 01-09-1982 |
| 66. | Cyprus | 15-07-1985 |
| 67. | Vanuatu | 28-01-1987 |
| 68. | Colombia | 28-11-1988 |
| 69. | Peru | 28-08-1989 |
| 70. | Venezuela | 20-11-1990 |
| 71. | Papua New Guinea | 24-07-1991 |
| 72. | Brunei Darussalam | 21-09-1993 |
| 73. | Ghana | 13-01-1995 |
| 74. | South Africa | 20-04-1995 |
| 75. | Kenya | 26-09-1997 |
| 76. | Kuwait | 16-12-1998 |
| 77. | Ukraine | 19-01-1999 |
| 78. | Azerbaijan | 03-08-1999 |
| 79. | Georgia | 16-08-1999 |
| 80. | Turkmenistan | 26-08-1999 |
| 81. | Croatia | 03-09-1999 |
| 82. | Belarus | 22-09-1999 |
| 83. | Kazakhstan | 23-09-1999 |
| 84. | Tajikistan | 29-09-1999 |
| 85. | Jamaica | 06-12-1999 |
| 86. | Kyrgyzstan | 09-11-2000 |
| 87. | Uzbekistan | 08-02-2001 |
| 88. | Uruguay | 22-02-2001 |
| 89. | Macedonia | 09-07-2003 |
| 90. | Ireland | 10-02-2004 |
| 91. | Sudan | 20-05-2004 |
| 92. | Saudi Arabia | 25-08-2004 |
| 93. | State of Qatar | 26-09-2005 |
| 94. | East Timor | 26-09-2006 |
| 95. | Montenegro | 27-11-2006 |
| 96. | Republic of Slovenia | 18-12-2006 |
| 97. | Korea, Democratic People’sRepublic of (DPRK) | First established 1975-1983(re-established diplomatic relations in 26-4-2007) |
| 98. | Principality of Andorra | 11-2-2009 |
| 99. | Republic of Zimbabwe | 27-8-2009 |
| 100 | The Kingdom of Bahrain | 10-11-2009 |
| 101 | The Republic of Fiji | 10-5-2010 |
| 102 | The Sultanate of Oman | 14-12-2010 |
| 103 | The Republic of the Gambia | 13-1-2011 |
| 104 | Bosnia and Herzegovina | 25-8-2011 |
| 105 | Republic of Malawi | 30-1-2012 |
| 106 | Kingdom of Bhutan | 1-2-2012 |
| 107 | The Grand Duchy of Luxembourg | 31-7-2012 |
| 108 | Republic of Latvia | 26-9-2012 |
| 109 | Republic of Estonia | 26-9-2012 |
| 110 | Republic of Iceland | 19-12-2012 |
| 111 | Republic of Armenia | 31-1-2013 |
| 112 | Republic of Angola | 19-9-2013 |
| 113 | Republic of Lithuania | 8-10-2013 |
| 114 | Federal Democratic Republic of Ethiopia | 28-12-2015 |
| 115 | Republic of Malta | 5-4-2017 |
| 116 | Republic of the Ecuador | 6-4-2017 |
| 117 | Republic of Marshall Island | 21-4-2017 |
| 118 | Republic of Liberia | 5-5-2017 |
| 119 | Holy See( Vatican City) | 5-5-2017 |
| 120 | Republic of Guinea | 6-6-2017 |
| 121 | Republic of Seychelles | 12-7-2017 |
| 122 | Republic of Benin | 2-7-2019 |
| 123 | Republic of Togo | 31-7-2019 |
| 124 | Republic of Nicaragua | 6-8-2020 |
| 125 | United Arab Emirates | 9-11-2020 |
| 126 | The Republic of Guinea-Bissau | 6-3-2023 |
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် သံတမန်အဆက်အသွယ် ထူထောင်ထားရှိသောနိုင်ငံများစာရင်း
| စဉ် | နိုင်ငံအမည် | သံတမန်ဆက်သွယ်မှု စတင်ထူထောင်သည့်နေ့ရက် |
| ၁။ | ဗြိတိန်နိုင်ငံ | ၇-၇-၁၉၄၇ |
| ၂။ | ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ | ၁-၈-၁၉၄၇ |
| ၃။ | အမေရိကန်နိုင်ငံ | ၁၉-၉-၁၉၄၇ |
| ၄။ | နယ်သာလန်နိုင်ငံ | ၂၂-၁၂- ၁၉၄၇ |
| ၅။ | အိန္ဒိယနိုင်ငံ | ၄-၁-၁၉၄၈ |
| ၆။ | ရုရှားနိုင်ငံ | ၁၈-၂-၁၉၄၈ |
| ၇။ | ပြင်သစ်နိုင်ငံ | ၂၈-၂-၁၉၄၈ |
| ၈။ | ထိုင်းနိုင်ငံ | ၂၄-၈-၁၉၄၈ |
| ၉။ | သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ | ၇-၆-၁၉၄၉ |
| ၁၀။ | အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ | ၂၇-၁၂-၁၉၄၉ |
| ၁၁။ | တရုတ်နိုင်ငံ | ၈-၆-၁၉၅၀ |
| ၁၂။ | အီတလီနိုင်ငံ | ၂၄-၁၁-၁၉၅၀ |
| ၁၃။ | ဆားဗီးယားနိုင်ငံ | ၂၉-၁၂-၁၉၅၀ |
| ၁၄။ | သြစတြီးယားနိုင်ငံ | ၉-၇-၁၉၅၃ |
| ၁၅။ | အစ္စရေးနိုင်ငံ | ၁၃-၇-၁၉၅၃ |
| ၁၆။ | သြစတြေးလျနိုင်ငံ | ၁-၈-၁၉၅၃ |
| ၁၇။ | အီဂျစ်နိုင်ငံ | ၈-၈-၁၉၅၃ |
| ၁၈။ | ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ | ၁၉၅၃ |
| ၁၉။ | ဂျာမနီနိုင်ငံ | ၃-၈-၁၉၅၄ |
| ၂၀။ | ဖင်လန်နိုင်ငံ | ၂၂-၇-၁၉၅၄ |
| ၂၁။ | ဂျပန်နိုင်ငံ | ၁-၁၂-၁၉၅၄ |
| ၂၂။ | ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ | ၂၂-၄-၁၉၅၅ |
| ၂၃။ | လာအိုနိုင်ငံ | ၁၂-၇-၁၉၅၅ |
| ၂၄။ | ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ | ၁၂-၇-၁၉၅၅ |
| ၂၅။ | ပိုလန်နိုင်ငံ | ၁၁-၁၁-၁၉၅၅ |
| ၂၆။ | ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ | ၁၈-၁၁-၁၉၅၅ |
| ၂၇။ | ချက်သမ္မတနိုင်ငံ | ၃-၁-၁၉၅၆ |
| ၂၈။ | စလိုဗက်နိုင်ငံ | ၃-၁-၁၉၅၆ |
| ၂၉။ | ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ | ၅-၃-၁၉၅၆ |
| ၃၀။ | ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ | ၁၅-၃-၁၉၅၆ |
| ၃၁။ | နော်ဝေးနိုင်ငံ | ၁၈-၅-၁၉၅၆ |
| ၃၂။ | အီရတ်နိုင်ငံ | ၂၃-၇-၁၉၅၆ |
| ၃၃။ | ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ | ၃၀-၇-၁၉၅၆ |
| ၃၄။ | မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ | ၂၈-၉-၁၉၅၆ |
| ၃၅။ | အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ | ၈-၁၁-၁၉၅၆ |
| ၃၆။ | ဆွီဒင်နိုင်ငံ | ၁၉၅၆ |
| ၃၇။ | ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ | ၁၉၅၇ |
| ၃၈။ | မလေးရှားနိုင်ငံ | ၁-၃-၁၉၅၈ |
| ၃၉။ | ဂရိစ်နိုင်ငံ | ၂၀-၃-၁၉၅၈ |
| ၄၀။ | ကနေဒါနိုင်ငံ | ၉-၈-၁၉၅၈ |
| ၄၁။ | တူရကီနိုင်ငံ | ၂-၉-၁၉၅၈ |
| ၄၂။ | နယူးဇီလန်နိုင်ငံ | ၁၅-၁၁-၁၉၅၈ |
| ၄၃။ | နီပေါနိုင်ငံ | ၃-၃-၁၉၆၀ |
| ၄၄။ | စင်ကာပူနိုင်ငံ | ၁၂-၈-၁၉၆၆ |
| ၄၅။ | စပိန်နိုင်ငံ | ၁၁-၃-၁၉၆၇ |
| ၄၆။ | အီရန်နိုင်ငံ | ၈-၈-၁၉၆၈ |
| ၄၇။ | အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ | ၁၅-၁၁-၁၉၆၈ |
| ၄၈။ | မော်လ်ဒိုက်နိုင်ငံ | ၁၅-၁-၁၉၇၀ |
| ၄၉။ | နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ | ၂၄-၁-၁၉၇၀ |
| ၅၀။ | ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ | ၂၁-၃-၁၉၇၂ |
| ၅၁။ | ဆီးရီးယားနိုင်ငံ | ၁၅-၆-၁၉၇၂ |
| ၅၂။ | အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ | ၂၈-၂-၁၉၇၅ |
| ၅၃။ | တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ | ၁၉-၅-၁၉၇၅ |
| ၅၄။ | ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | ၂၈-၅-၁၉၇၅ |
| ၅၅။ | မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ | ၁-၁၀-၁၉၇၆ |
| ၅၆။ | မော်ရီတေးနီးယားနိုင်ငံ | ၅-၁၀-၁၉၇၆ |
| ၅၇။ | ကျူဘားနိုင်ငံ | ၁၂-၁၀-၁၉၇၆ |
| ၅၈။ | ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ | ၁၄-၁၁-၁၉၇၆ |
| ၅၉။ | အယ်လ်ဘေးနီးယားနိုင်ငံ | ၁၅-၁၂-၁၉၇၆ |
| ၆၀။ | ကို့စ်တာရီကာနိုင်ငံ | ၈-၃-၁၉၇၇ |
| ၆၁။ | မော်ရိုကိုနိုင်ငံ | ၃၁-၇-၁၉၇၈ |
| ၆၂။ | မောရစ်ရှပ်စ်နိုင်ငံ | ၃၀-၁၂-၁၉၇၈ |
| ၆၃။ | ချီလီနိုင်ငံ | ၂၂-၄-၁၉၈၂ |
| ၆၄။ | ပနားမားနိုင်ငံ | ၁၅-၇-၁၉၈၂ |
| ၆၅။ | ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ | ၁-၉-၁၉၈၂ |
| ၆၆။ | ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ | ၁၅-၇-၁၉၈၅ |
| ၆၇။ | ဗာေနာ့တူနိုင်ငံ | ၂၈-၁-၁၉၈၇ |
| ၆၈။ | ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ | ၂၈-၁၁-၁၉၈၈ |
| ၆၉။ | ပီရူးနိုင်ငံ | ၂၈-၈-၁၉၈၉ |
| ၇၀။ | ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ | ၂၀-၁၁-၁၉၉၀ |
| ၇၁။ | ပါပူဝါနယူးဂီနီယာနိုင်ငံ | ၂၄-၇-၁၉၉၁ |
| ၇၂။ | ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ | ၂၁-၉-၁၉၉၃ |
| ၇၃။ | ဂါနာနိုင်ငံ | ၁၃-၁-၁၉၉၅ |
| ၇၄။ | တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ | ၂၀-၄-၁၉၉၅ |
| ၇၅။ | ကင်ညာနိုင်ငံ | ၂၆-၉-၁၉၉၇ |
| ၇၆။ | ကူဝိတ်နိုင်ငံ | ၁၆-၁၂-၁၉၉၈ |
| ၇၇။ | ယူကရိန်းနိုင်ငံ | ၁၉-၁-၁၉၉၉ |
| ၇၈။ | အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံ | ၃-၈-၁၉၉၉ |
| ၇၉။ | ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ | ၁၆-၈-၁၉၉၉ |
| ၈၀။ | တာခ်မင်နစ္စတန်နိုင်ငံ | ၂၆-၈-၁၉၉၉ |
| ၈၁။ | ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ | ၃-၉-၁၉၉၉ |
| ၈၂။ | ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံ | ၂၂-၉-၁၉၉၉ |
| ၈၃။ | ကာဇတ်စတန်နိုင်ငံ | ၂၃-၉-၁၉၉၉ |
| ၈၄။ | တာဂျစ်ကစ္စတန်နိုင်ငံ | ၂၉-၉-၁၉၉၉ |
| ၈၅။ | ဂျမေကားနိုင်ငံ | ၆-၁၂-၁၉၉၉ |
| ၈၆။ | ကာဂျီစတန်နိုင်ငံ | ၉-၁၁-၂၀၀၀ |
| ၈၇။ | ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံ | ၈-၂-၂၀၀၁ |
| ၈၈။ | ဥရုဂွေးနိုင်ငံ | ၂၂-၂-၂၀၀၁ |
| ၈၉။ | မက်စီဒိုနီးယားနိုင်ငံ | ၉-၇-၂၀၀၃ |
| ၉၀။ | အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ | ၁၀-၂-၂၀၀၄ |
| ၉၁။ | ဆူဒန်နိုင်ငံ | ၂၀-၅-၂၀၀၄ |
| ၉၂။ | ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ | ၂၅-၈-၂၀၀၄ |
| ၉၃။ | ကာတာနိုင်ငံ | ၂၆-၉-၂၀၀၅ |
| ၉၄။ | အရှေ့တီမောနိုင်ငံ | ၂၆-၉-၂၀၀၆ |
| ၉၅။ | မွန်တီနီဂရိုးနိုင်ငံ | ၂၇-၁၁-၂၀၀၆ |
| ၉၆။ | ဆလိုဗေးနီးယားနိုင်ငံ | ၁၈-၁၂-၂၀၀၆ |
| ၉၇။ | မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ | ၁၉၇၅ တွင် စတင်သံဆက်၍ ၁၉၈၃ တွင် သံဆက်သွယ်မှုဖြတ်တောက် (၂၆-၄-၂၀၀၇ ရက်နေ့တွင် သံတမန်ဆက်သွယ်မှုပြန်လည်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။) |
| ၉၈။ | အင်ဒိုရာနိုင်ငံ | ၁၁-၂-၂၀၀၉ |
| ၉၉။ | ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံ | ၂၇-၈-၂၀၀၉ |
| ၁၀၀။ | ဘာရိန်းနိုင်ငံ | ၁၀-၁၁-၂၀၀၉ |
| ၁၀၁။ | ဖီဂျီနိုင်ငံ | ၁၀-၅-၂၀၁၀ |
| ၁၀၂။ | အိုမန်နိုင်ငံ | ၁၄-၁၂-၂၀၁၀ |
| ၁၀၃။ | ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံ | ၁၃-၁-၂၀၁၁ |
| ၁၀၄။ | ဘော့စ်နီးယားနှင့် ဟာဇီးဂိုးဗီးနားနိုင်ငံ | ၂၅-၈-၂၀၁၁ |
| ၁၀၅။ | မာလာဝီနိုင်ငံ | ၃၀-၁-၂၀၁၂ |
| ၁၀၆။ | ဘူတန်နိုင်ငံ | ၁-၂-၂၀၁၂ |
| ၁၀၇။ | လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ | ၃၁-၇-၂၀၁၂ |
| ၁၀၈။ | လတ်ဗီးယားသမ္မတနိုင်ငံ | ၂၆-၉-၂၀၁၂ |
| ၁၀၉။ | အက်စတိုးနီးယားသမ္မတနိုင်ငံ | ၂၆-၉-၂၀၁၂ |
| ၁၁၀။ | အိုက်စလန်သမ္မတနိုင်ငံ | ၁၉-၁၂-၂၀၁၂ |
| ၁၁၁။ | အာမေးနီးယားသမ္မတနိုင်ငံ | ၃၁-၁-၂၀၁၃ |
| ၁၁၂။ | အင်ဂိုလာသမ္မတနိုင်ငံ | ၁၉-၉-၂၀၁၃ |
| ၁၁၃။ | လစ်သူယေးနီးယားသမ္မတနိုင်ငံ | ၈-၁၀-၂၀၁၃ |
| ၁၁၄။ | အီသီယိုပီးယား ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ | ၂၈-၁၂-၂၀၁၅ |
| ၁၁၅။ | မော်လ်တာသမ္မတနိုင်ငံ | ၅-၄-၂၀၁၇ |
| ၁၁၆။ | အီကွေဒေါသမ္မတနိုင်ငံ | ၆-၄-၂၀၁၇ |
| ၁၁၇။ | မာရှယ်ကျွန်းစုသမ္မတနိုင်ငံ | ၂၁-၄-၂၀၁၇ |
| ၁၁၈။ | ဟိုလီဆီး (ဗာတီကန်နန်းတော်) | ၄-၅-၂၀၁၇ |
| ၁၁၉။ | လိုက်ဘေးရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ | ၅-၅-၂၀၁၇ |
| ၁၂၀။ | ဂီနီသမ္မတနိုင်ငံ | ၆-၆-၂၀၁၇ |
| ၁၂၁။ | ဆေးရှဲလ်သမ္မတနိုင်ငံ | ၁၂-၇-၂၀၁၇ |
| ၁၂၂။ | ဘီနင်သမ္မတနိုင်ငံ | ၂-၇-၂၀၁၉ |
| ၁၂၃။ | တိုဂိုသမ္မတနိုင်ငံ | ၃၁-၇-၂၀၁၉ |
| ၁၂၄။ | နီကာရာဂွါသမ္မတနိုင်ငံ | ၆-၈-၂၀၂၀ |
| ၁၂၅။ | အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု | ၉-၁၁-၂၀၂၀ |
| ၁၂၆။ | ဂီနီဘစ်ဆောသမ္မတနိုင်ငံ | ၆-၃-၂၀၂၃ |

